|
|
Gastronomie-Richtungen nach Häufigkeit: Anzahl | Gastronomie-Richtung |
738 | deutsch |
397 | regional |
343 | international |
193 | italienisch |
153 | französisch |
150 | mediterran |
129 | Fisch |
96 | vegetarisch |
87 | amerikanisch |
82 | griechisch |
52 | asiatisch |
45 | mexikanisch |
39 | chinesisch |
38 | indisch |
37 | spanisch |
32 | thailändisch |
27 | japanisch |
16 | österreichisch |
13 | türkisch |
11 | vietnamesisch |
10 | jugoslawisch |
8 | russisch |
7 | australisch |
7 | karibisch |
6 | kroatisch |
5 | südamerikanisch |
4 | ungarisch |
4 | libanesisch |
4 | böhmisch |
3 | portugiesisch |
3 | slowenisch |
3 | ägyptisch |
3 | mongolisch |
3 | vegan |
2 | arabisch |
2 | äthiopisch |
2 | schweizerisch |
1 | Burger |
1 | kubanisch |
1 | polnisch |
1 | afghanisch |
1 | persisch |
1 | kanadisch |
|
Werbung
|