| |
|
Gastronomie-Richtungen nach Häufigkeit: | Anzahl | Gastronomie-Richtung |
| 749 | deutsch |
| 431 | regional |
| 368 | international |
| 204 | italienisch |
| 177 | französisch |
| 162 | mediterran |
| 128 | Fisch |
| 98 | vegetarisch |
| 89 | amerikanisch |
| 85 | griechisch |
| 54 | asiatisch |
| 51 | mexikanisch |
| 45 | chinesisch |
| 38 | indisch |
| 36 | spanisch |
| 35 | thailändisch |
| 29 | japanisch |
| 15 | österreichisch |
| 14 | türkisch |
| 13 | jugoslawisch |
| 12 | vietnamesisch |
| 9 | russisch |
| 9 | karibisch |
| 8 | australisch |
| 7 | kroatisch |
| 6 | südamerikanisch |
| 5 | ungarisch |
| 4 | portugiesisch |
| 4 | libanesisch |
| 4 | böhmisch |
| 4 | arabisch |
| 3 | mongolisch |
| 3 | slowenisch |
| 3 | schweizerisch |
| 3 | ägyptisch |
| 2 | kanadisch |
| 2 | kubanisch |
| 2 | persisch |
| 2 | äthiopisch |
| 1 | kolumbianisch |
| 1 | afghanisch |
| 1 | koscher |
| 1 | polnisch |
|
Werbung
|